Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | Sim |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Não |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Não |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Eles aprovetaram bem cada espaço, porém ficou muito “poluído”. |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Não |
Espaço elaborado para avaliação da disciplina de Informação em Mídias Digitais 2010/2, ministrada pela Prof. Doutora Helen Rozados.
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
Critérios para Avaliação de Blogs: parte 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário